產(chǎn)品分類 / PRODUCT
技術(shù)參數(shù) | ZJ20K-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | |
額定功率( KVA ) | 2 . 2 | 3 | 4 | 5. 5 | 7 . 5 | 11 | 15 | 18 | |
額定電壓( V ) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定電流( A ) | 6 . 3 | 7 . 9 | 10 . 5 | 14 . 5 | 19 . 7 | 29 | 40 | 47 | |
加 | 內(nèi)徑( mm ) | 10-25 | 10-40 | 10-50 | 10-60 | 30-85 | 50-100 | 60-100 | 70-120 |
zui大外徑( mm ) | 70 | 80 | 100 | 120 | 300 | 450 | 600 | 800 | |
寬度( mm ) | 30 | 35 | 35 | 40 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
重量( Kg ) | 45 | 58 | 90 | 145 | 205 | 270 | 300 | 336 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2024揚(yáng)州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備15044354號(hào)-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml